99 SEK
125 SEK
fri frakt över 700 SEK
Garanti
Installation

NÄRINGSINNEHÅLL | Per 100g | Per 2g |
Energi | 826kJ/199kcal | 16,5kJ/4kcal |
Fett | 1,12g | 0,02g |
Varav mättade fettsyror | 0,4g | 0,008g |
Kolhydrater | 11,7g | 0,23g |
Varav sockerarter | <0,5g | <0,01g |
Fibrer | 36,4g | 0,73g |
Protein | 17,3g | 0,34g |
Salt | 5,1g | 0,1g |
Jod | 4,33mg | 86,6μg |
AI* = Tillräckligt intag |