

373 SEK
399 SEK
Finns ej i Lager
fri frakt över 700 SEK
Garanti
Installation

Serveringsstorlek: | 1 mjukgelkapsel |
|---|---|
Portioner per förpackning: | 60 |
Beskrivning | Mängd per portion | % Dagligt värde |
|---|---|---|
Kalorier | 10 | |
Totalt fett | 1,3 g | 2%* |
Fleromättat fett | 1 gram | † Dagligt värde ej fastställt. |
Enkelomättat fett | <0,5 g | † Dagligt värde ej fastställt. |
Nattljusolja | 1,3 g (1 300 mg) | † Dagligt värde ej fastställt. |
Gamma-linolensyra (GLA) | 120 mg | † Dagligt värde ej fastställt. |
*Procentuellt dagligt värde är baserade på en diet med 2 000 kalorier. | ||
†Dagligt värde ej fastställt. |