

269 SEK
299 SEK
fri frakt över 700 SEK
Garanti
Installation

Serveringsstorlek: | 1 Kapsel |
|---|---|
Portioner Per Behållare: | 90 (olika |
Beskrivning Beskrivning | Belopp per portion | % Dagligt Värde |
|---|---|---|
Koppar (elemental) | 4 mg | 444% |
Natrium (elemental) | 5 mg | < 1% |
Sodium Koppar klorofyllin | 100 mg | † TEXTEN Dagligt värde inte etablerat. |
Alfalfa Pulver | 250 mg | † TEXTEN Dagligt värde inte etablerat. |
† TEXTENDagligt värde inte etablerat. |