368 SEK
419 SEK
fri frakt över 700 SEK
Garanti
Installation

Energi | 1441 kJ/345 kcal |
Fett | 0,10 g |
- varav mättat fett | 0,01 g |
Kolhydrat | 0,41 g |
- varav sockerarter | 0,12 g |
Fiber | 0,05 g |
Protein | 85,54 g |
Salt | 0,09 g |
Näringsämne | 100 g proteinråvara | % av DRI* |
|---|---|---|
Alanin | 5,9 g | |
Arginin | 2,3 g | |
Asparginsyra | 11,8 g | 30 |
Cystein | 1,9 g | |
Glutaminsyra | 19,8 g | |
Glycin | 1,6 g | |
Histidin* | 1,7 g | |
Isoleucin* | 7,2 g | |
Leucin* | 11,9 g | |
Lysin* | 10,7 g | |
Metionin* | 2,4 g | |
Fenylalanin* | 3,2 g | |
Prolin | 6,9 g | |
Prolin | 6,9 g | |
Serin | 5,1 g | |
Treonin* | 7,9 g | |
Tryptofan* | 1,9 g | |
Valin* | 6,4 g | |
Andel BCAA | 25,5 g | |
*Essentiella aminosyror. | ||
Laktas | 65 ALU ** | |
**% Enzymaktivitet enligt FCC = Food Chemical Codex. |