369 SEK
399 SEK
fri frakt över 700 SEK
Garanti
Installation

Risproteinkoncentrat från råris 100 procent.
Näringsvärde | ||
Näringsvärde | per 100 g | per portion (50 g) |
Energivärde | 1 575 kJ/375 kcal | 788 kJ/188 kcal |
Protein | 80 g | 40 g |
Kolhydrater | 10 g | 5 g |
varav socker | 0 g | 0 g |
Fett | 1 g | 0,5 g |
Fibrer | 8 g | 4 g |
Aminosyraprofil | |
Innehåll | g/per 100 g protein |
Alanin | 3,9 |
Arginin | 5,5 |
Asparginsyra | 7,3 |
Cystein | 1,9 |
Glutaminsyra | 13,8 |
Glycin | 2,5 |
Histidin | 1,8 |
Isoleucin* | 4,7 |
Leucin* | 7,3 |
Lysin* | 4,1 |
Metionin* | 1,8 |
Fenylalanin* | 3,5 |
Prolin | 4,9 |
Serin | 3,9 |
Treonin* | 3,8 |
Tryptofan** | 1,3 |
Tyrosin | 3,3 |
Valin* | 4,8 |
* Essentiella aminosyror. |