445 SEK
495 SEK
fri frakt över 700 SEK
Garanti
Installation

Innehåll | per 8,5 gram (1 msk) |
E-vitamin | 20 mg α-TE (167 % *) |
Jod | 87 µg (58 % *) |
Acaijuicepulver | 230 mg |
Bakteriekultur | 4 miljarder CFU** |
Bipollen | 153 mg |
Fiber | 2,1 g |
Fruktooligosackarider (FOS) | 220 mg |
Greenspulver | 3,7 g |
Katechiner från grönt te | 14 mg |
varav EGCG | 9 mg |
Polyfenoler | 37 mg |
Proantocyanidiner | 19 mg |
Solroslecitin | 1,7 g |
varav kolin | 46 mg |
*% av Dagligt referensintag, DRI**CFU = colony forming unitsVärdena gäller om pulvret blandas med vatten. |