399 SEK
439 SEK
fri frakt över 700 SEK
Garanti
Installation
Betala efter leverans
Protein bidrar till att både öka och bibehålla muskelmassan samt till att bibehålla en normal benstomme.
Protein är uppbyggt av aminosyror som bygger upp muskler och stödjer muskelåterhämtningen. Ärt- och havreprotein är fritt från socker och artificiella sötningsmedel och är i stället sötat med steviaglykosider. Ärtprotein och havreprotein kompletterar varandra på ett sätt som gör att proteinet blir fullvärdigt.
Protein bidrar till att både öka och bibehålla muskelmassan samt till att bibehålla en normal benstomme.
Protein är uppbyggt av aminosyror som bygger upp muskler och stödjer muskelåterhämtningen. Ärt- och havreprotein är fritt från socker och artificiella sötningsmedel och är i stället sötat med steviaglykosider. Ärtprotein och havreprotein kompletterar varandra på ett sätt som gör att proteinet blir fullvärdigt.
Näringsvärde per 100 g
Innehåll per | 1 portion (16 g) | 2 skopor (32 g) | 100 g |
Energi |
62 kcal / 258 kJ |
123 kcal / 516 kJ | 385 kcal / 1611 kJ |
Fett | 0,6 g | 1,1 g | 3,5 g |
- varav mättat fett | 0,1 g | 0,2 g | 0,7 g |
Kolhydrat | 1,1 g | 2,2 g | 7,0 g |
- varav sockerarter | 0,3 g | 0,6 g | 1,9 g |
Fibrer | 0,4 g | 0,9 g | 2,8 g |
Protein | 13 g | 26 g | 80 g |
Salt | 0,34 g | 0,67 g | 2,10 g |
Genomsnittlig aminosyreprofil per 100 g
Alanin | 0,6 g | 1,2 g | 3,6 g |
Arginin | 1,1 g | 2,2 g | 6,9 g |
Asparaginsyra | 1,4 g | 2,8 g | 8,9 g |
Cystein | 0,1 g | 0,3 g | 0,8 g |
Fenylalanin (EAA) | 0,7 g | 1,5 g | 4,6 g |
Glutaminsyra | 2,3 g | 4,5 g | 14,2 g |
Glycin | 0,5 g | 1,0 g | 3,0 g |
Histidin | 0,4 g | 0,7 g | 2,2 g |
Isoleucin (EAA, BCAA) | 0,6 g | 1,2 g | 3,9 g |
Leucin (EAA, BCAA) | 1,1 g | 2,2 g | 6,9 g |
Lysin (EAA) | 1,0 g | 2,0 g | 6,2 g |
Metionin (EAA) | 0,1 g | 0,3 g | 0,8 g |
Prolin | 0,5 g | 1,0 g | 3,0 g |
Serin | 0,7 g | 1,3 g | 4,1 g |
Treonin (EAA) | 0,5 g | 1,0 g | 3,0 g |
Tryptofan (EAA) | 0,1 g | 0,2 g | 0,7 g |
Tyrosin | 0,4 g | 0,8 g | 2,4 g |
Valin (EAA, BCAA) | 0,7 g | 1,4 g | 4,4 g |
Totalt BCAA | 2,4 g | 4,8 g | 15,1 g |
Totalt EAA | 4,8 g | 9,8 g | 30,4 g |
Ingredienser
Ärtprotein (EU), havreprotein (EU), arom, Jordgubb, Hallon, färgämne (rödbetsrött) sötningsmedel (steviolglykosider från stevia), salt.
Ärt- & havreprotein innehåller sötningsmedel: *Steviolglykosider från stevia.
Rekommenderad dos:
1-2 portioner dagligen. Blanda 1 portion (1 skopa om ca 16 g) med 2-3 dl vatten i en shaker. Vid hårt tränande kan doseringen ökas till 3 skopor.
Förvaras i rumstemperatur ej i direkt solljus.