739 SEK
849 SEK
fri frakt över 700 SEK
Garanti
Installation

Innehåller 14 portioner à 56 gram (2 måttskopor) pulver. | |||||
Innehåll per dagsdos om | 56 | g | (DRI%) | 100 | g |
Energi | 205 | kcal | 366 | kcal | |
858 | kJ | 1 532 | kJ | ||
Fett | 4,2 | g | 7,5 | g | |
– varav mättat fett | 1,7 | g | 3,0 | g | |
Kolhydrat | 28 | g | 50 | g | |
– varav sockerarter | 16 | g | 29 | g | |
Protein | 15 | g | 27 | g | |
Salt | 0,2 | g | 0,4 | g | |
Fiber | 2,5 | g | 4,5 | g | |
Vitaminer och mineraler | |||||
A-vitamin | 2640 | µg RE | (330) | 4 714 | µg RE |
– varav från betakaroten (från Blakeslea trispora) | 2160 | µg RE | 3 857 | µg RE | |
– varav från retinylpalmitat | 480 | µg RE | 857 | µg RE | |
D3-vitamin | 2,5 | µg | (50) | 4,5 | µg |
E-vitamin | 30 | mg α-TE | (250) | 54 | mg α-TE |
K1-vitamin | 80 | µg | (107) | 143 | µg |
C-vitamin | 160 | mg | (200) | 286 | mg |
Tiamin (B1-vitamin) | 1,1 | mg | (100) | 2,0 | mg |
Riboflavin (B2-vitamin) | 1,4 | mg | (100) | 2,5 | mg |
Niacin (nikotinamid) | 16 | mg NE | (100) | 29 | mg NE |
B6-vitamin | 2,8 | mg | (200) | 5,0 | mg |
Folsyra | 150 | µg | (75) | 268 | µg |
B12-vitamin (metylkobalamin) | 2,5 | µg | (100) | 4,5 | µg |
Biotin | 150 | µg | (300) | 268 | µg |
Pantotensyra | 15 | mg | (250) | 27 | mg |
Kalium | 253 | mg | (12) | 451 | mg |
Kalcium | 250 | mg | (31) | 446 | mg |
Fosfor | 343 | mg | (49) | 612 | mg |
Magnesium | 188 | mg | (50) | 335 | mg |
Järn | 4,2 | mg | (26) | 6,4 | mg |
Zink | 10 | mg | (100) | 18 | mg |
Koppar | 1 000 | µg | (100) | 1 786 | µg |
Selen | 55 | µg | (100) | 98 | µg |
Krom | 80 | µg | (200) | 143 | µg |
Molybden | 50 | µg | (100) | 89 | µg |
Jod | 75 | µg | (50) | 134 | µg |
Övriga ämnen | |||||
Kolin | 82 | mg | (*) | 146 | mg |
Inulin (från chikoriarot) | 2 000 | mg | (*) | 3 571 | mg |
L-glutamin | 1 000 | mg | (*) | 1 786 | mg |
L-treonin | 535 | mg | (*) | 955 | mg |
L-lysin | 521 | mg | (*) | 930 | mg |
L-cystein (vegansk) | 282 | mg | (*) | 504 | mg |
N-acetyl-L-cystein | 5 | mg | (*) | 9 | mg |
L-glutation | 5 | mg | (*) | 9 | mg |
* Dagligt referensintag (DRI) ej fastställt. |