249 SEK
285 SEK
fri frakt över 700 SEK
Garanti
Installation

Innehåll per dagsdos om | 4 | tab | (% av DRI) | |
A-vitamin | 800 | µg RE | (100) | |
– varav från retinylacetat | 350 | µg RE | ||
– varav från betakaroten | 450 | µg RE | ||
D3-vitamin | 20 | µg | (400) | |
E-vitamin | 30 | mg α-TE | (250) | |
C-vitamin | 200 | mg | (250) | |
Tiamin (B1-vitamin) | 10 | mg | (909) | |
Riboflavin (B2-vitamin) | 10 | mg | (714) | |
Niacin (nikotinamid) | 20 | mg NE | (125) | |
B6-vitamin | 20 | mg | (1428) | |
Folsyra | 600 | µg | (300) | |
B12-vitamin | 100 | µg | (4000) | |
Biotin | 208 | µg | (416) | |
Pantotensyra | 40 | mg | (666) | |
Kalcium | 200 | mg | (25) | |
Magnesium | 200 | mg | (53) | |
Järn | 10 | mg | (71) | |
Zink | 20 | mg | (200) | |
Koppar | 1,2 | mg | (120) | |
Mangan | 2 | mg | (100) | |
Selen | 100 | µg | (182) | |
Krom | 200 | µg | (500) | |
Molybden | 100 | µg | (200) | |
Jod | 75 | µg | (50) | |
Bor | 1,6 | mg | (*) | |
Apelsinextrakt 7:1 | 55 | mg | (*) | |
varav citrusbioflavonoider | 33 | mg | (*) | |
Inositol | 24 | mg | (*) | |
Kolin | 8,4 | mg | (*) | |
* Dagligt referensintag (DRI) ej fastställt. |