699 SEK
780 SEK
fri frakt över 700 SEK
Garanti
Installation

Innehåll per dagsdos om | 4 | tab | (DRI%) | 6 | tab | (DRI%) |
Riboflavin (B2-vitamin) | 6,8 | mg | (486) | 10,2 | mg | (729) |
B6-vitamin | 8 | mg | (571) | 12 | mg | (857) |
B12-vitamin (metylkobalamin) | 24 | µg | (960) | 36 | µg | (1440) |
Pantotensyra | 40 | mg | (667) | 60 | mg | (1000) |
Koppar | 1,2 | mg | (120) | 1,8 | mg | (180) |
Kolin | 140 | mg | (*) | 210 | mg | (*) |
PABA | 20 | mg | (*) | 30 | mg | (*) |
Astragalusrot | 800 | mg | (*) | 1 200 | mg | (*) |
Klorella | 200 | mg | (*) | 300 | mg | (*) |
Fruktooligosackarider | 100 | mg | (*) | 150 | mg | (*) |
L-teanin | 100 | mg | (*) | 150 | mg | (*) |
L-lysin | 60 | mg | (*) | 90 | mg | (*) |
Taurin | 60 | mg | (*) | 90 | mg | (*) |
L-arginin | 40 | mg | (*) | 60 | mg | (*) |
L-metionin | 40 | mg | (*) | 60 | mg | (*) |
Coenzym Q10 | 20 | mg | (*) | 30 | mg | (*) |
Äppelsyra | 60 | mg | (*) | 90 | mg | (*) |
* Dagligt referensintag (DRI) ej fastställt. |