399 SEK
439 SEK
Finns ej i Lager
fri frakt över 700 SEK
Garanti
Installation

Innehåll (enzymaktivitet) per dagsdos om | 3 | kap | (DRI%) | 9 | kap | (DRI%) |
Proteas 3.0 | 24,6 | SAPU | (*) | 73,8 | SAPU | (*) |
Proteas 4.5 | 225 000 | HUT | (*) | 675 000 | HUT | (*) |
Bromelain | 2 000 000 | FCCPU | (*) | 6 000 000 | FCCPU | (*) |
Ingefärarot | 60 | mg | (*) | 180 | mg | (*) |
Papain | 1 600 000 | FCCPU | (*) | 4 800 000 | FCCPU | (*) |
Kalcium | 1,7 | mg | (0) | 5,1 | mg | (1) |
* Dagligt referensintag (DRI) ej fastställt. |