372 SEK
419 SEK
fri frakt över 700 SEK
Garanti
Installation

Innehåll per dagsdos om | 4 | tab | (DRI%) | 6 | tab | (DRI%) |
A-vitamin | 1 800 | µg RE | (225) | 2 700 | µg RE | (338) |
– varav retinylpalmitat | 900 | µg RE | 1 350 | µg RE | ||
– varav betakaroten | 900 | µg RE | 1 350 | µg RE | ||
E-vitamin | 80 | mg a-TE | (667) | 120 | mg a-TE | (1000) |
C-vitamin | 400 | mg | (500) | 600 | mg | (750) |
B1-vitamin | 12 | mg | (1091) | 18 | mg | (1636) |
Niacin (nikotinamid) | 80 | mg NE | (500) | 120 | mg NE | (750) |
B6-vitamin | 16 | mg | (1143) | 24 | mg | (1714) |
Folsyra (Quatrefolic**, (6S)-5-metylfolat, glukosaminsalt) | 200 | µg | (100) | 300 | µg | (150) |
Biotin | 300 | µg | (600) | 450 | µg | (900) |
Pantotensyra | 80 | mg | (1333) | 120 | mg | (2000) |
Kalcium | 4 | mg | (1) | 6 | mg | (1) |
Zink | 16 | mg | (160) | 24 | mg | (240) |
Mangan | 4 | mg | (200) | 6 | mg | (300) |
Selen | 80 | µg | (145) | 120 | µg | (218) |
Jod | 300 | µg | (200) | 450 | µg | (300) |
Citruskomplex | 200 | mg | (*) | 300 | mg | (*) |
Inositol | 200 | mg | (*) | 300 | mg | (*) |
Ginsengrot | 400 | mg | (*) | 600 | mg | (*) |
Rosenrot | 400 | mg | (*) | 600 | mg | (*) |
Rysk rot | 120 | mg | (*) | 180 | mg | (*) |
L-glutaminsyra | 60 | mg | (*) | 90 | mg | (*) |
L-tyrosin | 40 | mg | (*) | 60 | mg | (*) |
L-aspartinsyra | 40 | mg | (*) | 60 | mg | (*) |
L-serin | 20 | mg | (*) | 30 | mg | (*) |
L-alanin | 20 | mg | (*) | 30 | mg | (*) |
* Dagligt referensvärde (DRI) ej fastställt. |