699 SEK
795 SEK
fri frakt över 700 SEK
Garanti
Installation

Innehåll per dagsdos om | 2 | tab | (DRI%) | 9 | tab | (DRI%) |
Tiamin (B1-vitamin) | 2 | mg | (182) | 9 | mg | (818) |
Betainhydroklorid | 900 | mg | (*) | 4 050 | mg | (*) |
Gentianarot | 200 | mg | (*) | 900 | mg | (*) |
Proteas 3.0 | 100 | mg | (*) | 450 | mg | (*) |
(200 | SAPU) | (900 | SAPU) | |||
Lipas | 90 | mg | (*) | 405 | mg | (*) |
(900 | FIP) | (4050 | FIP) | |||
* Dagligt referensintag (DRI) ej fastställt. |