439 SEK
499 SEK
fri frakt över 700 SEK
Garanti
Installation

Innehåll per dagsdos om | 2 | tab | (DRI%) | 9 | tab | (DRI%) |
Vegetabiliska pankreasenzymer: | ||||||
– Amylas | 30 000 | USP | (*) | 135 000 | USP | (*) |
– Proteas | 30 000 | USP | (*) | 135 000 | USP | (*) |
– Lipas | 2 400 | USP | (*) | 10 800 | USP | (*) |
B12-vitamin (metylkobalamin) | 5 | μg | (200) | 22,5 | μg | (900) |
L-glutaminsyra | 20 | mg | (*) | 90 | mg | (*) |
* Dagligt referensintag (DRI) ej fastställt. |