

259 SEK
289 SEK
fri frakt över 700 SEK
Garanti
Installation

Serveringsstorlek: | 1/2 Nivå Tesked (ca 2 g) |
|---|---|
Portioner Per Behållare: | ca 114 |
Beskrivning Beskrivning | Belopp per portion | % Dagligt Värde |
|---|---|---|
Kalorier†† | 5 (olika | |
Totalt antal kolhydrater | 2 g | < 1%** |
Kategori: Dietfiber | 2 g | 7%*** |
Glucomannan (olika betydelser) | 2 g (2 000 mg) | † TEXTEN Dagligt värde inte etablerat. |
** (engelProcent dagliga värden är baserade på en 2.000 kalori diet. | ||
† TEXTENDagligt värde inte etablerat. |